Chi compra XLM/USDT su Binance offre fino a 0,1515, mentre i venditori chiedono 0,1520. Lo spread è 0,0005 (0,33%).
Entro ±1% dal prezzo medio, il book contiene 544,24K USD di ordini, 6708% sul lato dei compratori.
Delle ultime 80 operazioni, il 5875% erano acquisti, l'ultima a 0,1519.
| Acquisto | Quantità XLM | Vendita | Quantità XLM |
|---|---|---|---|
| 0,1515 | 1.126.330 | 0,1520 | 116.431 |
| 0,1510 | 822.874 | 0,1525 | 809.166 |
| 0,1505 | 466.359 | 0,1530 | 248.783 |
| 0,1500 | 956.334 | 0,1535 | 344.269 |
| 0,1495 | 160.262 | 0,1540 | 129.779 |
| 0,1490 | 389.708 | 0,1545 | 406.236 |
| 0,1485 | 25.052 | 0,1550 | 18.147 |
| 0,1480 | 97.729 | 0,1555 | 7419 |
| 0,1475 | 40.571 | 0,1560 | 61.889 |
| 0,1470 | 288.983 | 0,1565 | 5154 |
2026-11-07 04:36 UTC
Prezzo Stellar su tutti gli exchange · Grafico XLM/USDT · Order book di tutte le monete · Prezzi di tutte le monete
Order book live e ultime operazioni per le coppie Binance: passi di prezzo da 0,01% a 10%, grafico di profondità, più coppie in una schermata. Gratis, senza registrazione.