Chi compra SUI/USDT su Binance offre fino a 0,8650, il miglior prezzo di vendita è 0,8655. Lo spread è 0,0005 (0,058%).
Entro ±1% dal prezzo medio, il book contiene 550,58K USD di ordini, 6589% sul lato dei compratori.
Delle ultime 80 operazioni, il 5375% erano acquisti a mercato.
| Acquisto | Quantità SUI | Vendita | Quantità SUI |
|---|---|---|---|
| 0,8650 | 13.398,6 | 0,8655 | 10.729,8 |
| 0,8645 | 51.698,1 | 0,8660 | 46.700 |
| 0,8640 | 11.788,8 | 0,8665 | 35.725,9 |
| 0,8635 | 56.679,5 | 0,8670 | 10.914,7 |
| 0,8630 | 40.539,9 | 0,8675 | 12.499,4 |
| 0,8625 | 35.620,9 | 0,8680 | 19.152,7 |
| 0,8620 | 12.770,4 | 0,8685 | 26.517,7 |
| 0,8615 | 36.101,8 | 0,8690 | 15.649,4 |
| 0,8610 | 9212,4 | 0,8695 | 851,8 |
| 0,8605 | 6832,7 | 0,8700 | 3260,8 |
2026-11-07 04:34 UTC
Prezzo Sui su tutti gli exchange · Grafico SUI/USDT · Order book di tutte le monete · Prezzi di tutte le monete
Order book live e ultime operazioni per le coppie Binance: passi di prezzo da 0,01% a 10%, grafico di profondità, più coppie in una schermata. Gratis, senza registrazione.