Chi compra DOGE/USDT su Binance offre fino a 0,07185, il miglior prezzo di vendita è 0,07190. Lo spread è 0,00005 (0,07%).
Entro ±1% dal prezzo medio, il book contiene 2,24 Mln USD di ordini, 4553% sul lato dei compratori.
Delle ultime 80 operazioni, il 2250% erano acquisti, l'ultima a 0,07186.
| Acquisto | Quantità DOGE | Vendita | Quantità DOGE |
|---|---|---|---|
| 0,07185 | 167.792 | 0,07190 | 2.212.010 |
| 0,07180 | 2.368.680 | 0,07195 | 4.072.070 |
| 0,07175 | 1.970.780 | 0,07200 | 2.322.240 |
| 0,07170 | 1.739.520 | 0,07205 | 2.722.720 |
| 0,07165 | 3.220.110 | 0,07210 | 2.064.930 |
| 0,07160 | 1.670.480 | 0,07215 | 1.770.960 |
| 0,07155 | 664.835 | 0,07220 | 604.146 |
| 0,07150 | 306.592 | 0,07225 | 52.481 |
| 0,07145 | 26.472 | 0,07230 | 10.354 |
| 0,07140 | 1.332.810 | 0,07235 | 1.034.720 |
2026-11-07 04:34 UTC
Prezzo Dogecoin su tutti gli exchange · Grafico DOGE/USDT · Order book di tutte le monete · Prezzi di tutte le monete
Order book live e ultime operazioni per le coppie Binance: passi di prezzo da 0,01% a 10%, grafico di profondità, più coppie in una schermata. Gratis, senza registrazione.