Chi compra ADA/USDT su Binance offre fino a 0,1840, il miglior prezzo di vendita è 0,1845. Differenza (spread): 0,0005 (0,27%).
Entro ±1% dal prezzo medio, il book contiene 949,44K USD di ordini, 4910% sul lato dei compratori.
Delle ultime 80 operazioni, il 6750% erano acquisti a mercato, l'ultima a 0,1840.
| Acquisto | Quantità ADA | Vendita | Quantità ADA |
|---|---|---|---|
| 0,1840 | 167.519 | 0,1845 | 1.205.020 |
| 0,1835 | 1.324.830 | 0,1850 | 776.897 |
| 0,1830 | 883.956 | 0,1855 | 406.101 |
| 0,1825 | 167.088 | 0,1860 | 225.121 |
| 0,1820 | 175.616 | 0,1865 | 6917 |
| 0,1815 | 112.493 | 0,1870 | 15.418,4 |
| 0,1810 | 56.616,8 | 0,1875 | 9264,8 |
| 0,1805 | 123.054 | 0,1880 | 10.155,6 |
| 0,1800 | 435.112 | 0,1885 | 19.675,9 |
| 0,1795 | 26.590,9 | 0,1890 | 6836,1 |
2026-11-07 04:33 UTC
Prezzo Cardano su tutti gli exchange · Grafico ADA/USDT · Order book di tutte le monete · Prezzi di tutte le monete
Order book live e ultime operazioni per le coppie Binance: passi di prezzo da 0,01% a 10%, grafico di profondità, più coppie in una schermata. Gratis, senza registrazione.