Il miglior prezzo di acquisto di BTC/USDT su Binance è 75.850,00, mentre i venditori chiedono 75.900,00. Lo spread è 50,00 (0,066%).
In una fascia di ±1% intorno al prezzo, il book contiene 33,17 Mln USD di ordini, 5889% sul lato dei compratori.
Delle ultime 80 operazioni, il 7125% erano acquisti a mercato.
| Acquisto | Quantità BTC | Vendita | Quantità BTC |
|---|---|---|---|
| 75.850,00 | 21,1731 | 75.900,00 | 42,6163 |
| 75.800,00 | 34,1009 | 75.950,00 | 36,6599 |
| 75.750,00 | 37,7055 | 76.000,00 | 16,9481 |
| 75.700,00 | 27,9596 | 76.050,00 | 14,6557 |
| 75.650,00 | 19,8699 | 76.100,00 | 3,58816 |
| 75.600,00 | 12,8482 | 76.150,00 | 17,7291 |
| 75.550,00 | 6,63986 | 76.200,00 | 8,83583 |
| 75.500,00 | 39,596 | 76.250,00 | 3,09028 |
| 75.450,00 | 2,11767 | 76.300,00 | 11,3156 |
| 75.400,00 | 12,3094 | 76.350,00 | 2,14057 |
2026-11-07 04:33 UTC
Prezzo Bitcoin su tutti gli exchange · Grafico BTC/USDT · Order book di tutte le monete · Prezzi di tutte le monete
Order book live e ultime operazioni per le coppie Binance: passi di prezzo da 0,01% a 10%, grafico di profondità, più coppie in una schermata. Gratis, senza registrazione.