Binance의 DOT/USDT: 매수 최고가는 0.900, 최우선 매도호가는 0.905입니다. 스프레드는 0.005(0.55%).
중간 가격 ±1% 이내의 호가창에는 US$26.7만 규모의 주문이 있으며, 그중 매수 비중은 6,190%입니다.
최근 체결 80건에서 매수 비중은 4,875%, 마지막 체결가는 0.905입니다.
| 매수 | 수량 DOT | 매도 | 수량 DOT |
|---|---|---|---|
| 0.900 | 140,196 | 0.905 | 2,140.82 |
| 0.895 | 43,726.5 | 0.910 | 109,666 |
| 0.890 | 42,260.9 | 0.915 | 30,160.2 |
| 0.885 | 15,900.1 | 0.920 | 1,968.63 |
| 0.880 | 16,519.2 | 0.925 | 2,004.29 |
| 0.875 | 9,214.75 | 0.930 | 33,178 |
| 0.870 | 28,542.8 | 0.935 | 5,546.55 |
| 0.865 | 1,849.32 | 0.940 | 20,862 |
| 0.860 | 31,383.3 | 0.945 | 2,264.35 |
| 0.855 | 5,229.57 | 0.950 | 9,993.19 |
2026-11-07 04:33 UTC
모든 거래소의 폴카닷 시세 · DOT/USDT 차트 · 모든 코인 호가창 · 전체 코인 시세
Binance 거래쌍의 실시간 호가창과 최근 체결: 0.01%~10% 호가 단위, 깊이 차트, 한 화면에 여러 거래쌍. 무료, 가입 불필요.