Kupujący BCH/USDT na Binance oferują do 262,0, a sprzedający żądają 263,0. Spread wynosi 1,0 (0,38%).
W przedziale ±1% od ceny średniej w arkuszu zleceń jest 587,67 tys. USD, z czego 5661% po stronie kupna.
Spośród ostatnich 80 transakcji 3625% to zakupy po cenie rynkowej, ostatnia po 262,8.
| Kupno | Ilość BCH | Sprzedaż | Ilość BCH |
|---|---|---|---|
| 262,0 | 609,589 | 263,0 | 126,131 |
| 261,0 | 470,026 | 264,0 | 713,815 |
| 260,0 | 193,37 | 265,0 | 125,966 |
| 259,0 | 70,7 | 266,0 | 21,618 |
| 258,0 | 49,054 | 267,0 | 2,252 |
| 257,0 | 62,019 | 268,0 | 4,087 |
| 256,0 | 142,926 | 269,0 | 18,283 |
| 255,0 | 63,029 | 270,0 | 54,36 |
| 254,0 | 6,081 | 271,0 | 2,227 |
| 253,0 | 63,865 | 272,0 | 30,192 |
2026-11-07 04:33 UTC
Cena Bitcoin Cash na wszystkich giełdach · Wykres BCH/USDT · Arkusze zleceń wszystkich monet · Ceny wszystkich monet
Arkusz zleceń i ostatnie transakcje dla par Binance: kroki ceny od 0,01% do 10%, wykres głębokości, kilka par na jednym ekranie. Za darmo, bez rejestracji.