Kupujący HBAR/USDT na Binance oferują do 0,06715, najlepsza oferta sprzedaży to 0,06720. Spread wynosi 0,00005 (0,074%).
W paśmie ±1% wokół ceny w arkuszu zleceń jest 652,06 tys. USD, z czego 5421% po stronie kupna.
Spośród ostatnich 80 transakcji 6875% to zakupy.
| Kupno | Ilość HBAR | Sprzedaż | Ilość HBAR |
|---|---|---|---|
| 0,06715 | 41 083 | 0,06720 | 315 507 |
| 0,06710 | 561 743 | 0,06725 | 712 107 |
| 0,06705 | 665 669 | 0,06730 | 646 443 |
| 0,06700 | 756 573 | 0,06735 | 429 536 |
| 0,06695 | 547 627 | 0,06740 | 482 489 |
| 0,06690 | 509 721 | 0,06745 | 307 471 |
| 0,06685 | 565 758 | 0,06750 | 387 961 |
| 0,06680 | 263 848 | 0,06755 | 86 991 |
| 0,06675 | 72 758 | 0,06760 | 33 923 |
| 0,06670 | 234 145 | 0,06765 | 117 839 |
2026-11-07 04:35 UTC
Cena Hedera na wszystkich giełdach · Wykres HBAR/USDT · Arkusze zleceń wszystkich monet · Ceny wszystkich monet
Arkusz zleceń i ostatnie transakcje dla par Binance: kroki ceny od 0,01% do 10%, wykres głębokości, kilka par na jednym ekranie. Za darmo, bez rejestracji.