Kupujący ADA/USDT na Binance oferują do 0,1835, a sprzedający żądają 0,1840. Spread wynosi 0,0005 (0,27%).
W przedziale ±1% od ceny średniej w arkuszu zleceń jest 919,81 tys. USD, 5016% po stronie kupujących.
Spośród ostatnich 80 transakcji 5625% to zakupy po cenie rynkowej.
| Kupno | Ilość ADA | Sprzedaż | Ilość ADA |
|---|---|---|---|
| 0,1835 | 1 285 490 | 0,1840 | 31 749 |
| 0,1830 | 885 348 | 0,1845 | 1 283 010 |
| 0,1825 | 172 521 | 0,1850 | 770 680 |
| 0,1820 | 175 616 | 0,1855 | 395 265 |
| 0,1815 | 117 502 | 0,1860 | 225 121 |
| 0,1810 | 56 616,8 | 0,1865 | 6917 |
| 0,1805 | 123 054 | 0,1870 | 15 418,4 |
| 0,1800 | 435 112 | 0,1875 | 9264,8 |
| 0,1795 | 26 590,9 | 0,1880 | 10 155,6 |
| 0,1790 | 55 851,8 | 0,1885 | 19 675,9 |
2026-11-07 04:33 UTC
Cena Cardano na wszystkich giełdach · Wykres ADA/USDT · Arkusze zleceń wszystkich monet · Ceny wszystkich monet
Arkusz zleceń i ostatnie transakcje dla par Binance: kroki ceny od 0,01% do 10%, wykres głębokości, kilka par na jednym ekranie. Za darmo, bez rejestracji.