Kupujący DOT/USDT na Binance oferują do 0,900, a sprzedający żądają 0,905. Różnica (spread): 0,005 (0,55%).
W paśmie ±1% wokół ceny w arkuszu zleceń jest 267,02 tys. USD, 6190% po stronie kupujących.
Spośród ostatnich 80 transakcji 4875% to zakupy, ostatnia po 0,905.
| Kupno | Ilość DOT | Sprzedaż | Ilość DOT |
|---|---|---|---|
| 0,900 | 140 174 | 0,905 | 2140,82 |
| 0,895 | 43 726,5 | 0,910 | 109 666 |
| 0,890 | 42 260,9 | 0,915 | 30 160,2 |
| 0,885 | 15 900,1 | 0,920 | 1968,63 |
| 0,880 | 16 519,2 | 0,925 | 2004,29 |
| 0,875 | 9214,75 | 0,930 | 33 178 |
| 0,870 | 28 542,8 | 0,935 | 5546,55 |
| 0,865 | 1849,32 | 0,940 | 20 862 |
| 0,860 | 31 383,3 | 0,945 | 2264,35 |
| 0,855 | 5229,57 | 0,950 | 9993,19 |
2026-11-07 04:33 UTC
Cena Polkadot na wszystkich giełdach · Wykres DOT/USDT · Arkusze zleceń wszystkich monet · Ceny wszystkich monet
Arkusz zleceń i ostatnie transakcje dla par Binance: kroki ceny od 0,01% do 10%, wykres głębokości, kilka par na jednym ekranie. Za darmo, bez rejestracji.