Compradores de ADA/USDT na Binance oferecem até 0,1835, enquanto os vendedores pedem 0,1840. O spread é 0,0005 (0,27%).
Dentro de ±1% do preço médio, o livro soma US$ 920 mil em ordens, com 5.019% no lado da compra.
Das últimas 80 negociações, 6.125% foram compras a mercado, a última a 0,1840.
| Compra | Quantidade ADA | Venda | Quantidade ADA |
|---|---|---|---|
| 0,1835 | 1.287.660 | 0,1840 | 31.864,9 |
| 0,1830 | 885.348 | 0,1845 | 1.289.740 |
| 0,1825 | 172.521 | 0,1850 | 762.754 |
| 0,1820 | 175.616 | 0,1855 | 395.265 |
| 0,1815 | 117.502 | 0,1860 | 225.121 |
| 0,1810 | 56.616,8 | 0,1865 | 6.917 |
| 0,1805 | 123.054 | 0,1870 | 15.418,4 |
| 0,1800 | 435.112 | 0,1875 | 9.264,8 |
| 0,1795 | 26.591 | 0,1880 | 10.155,6 |
| 0,1790 | 55.851,8 | 0,1885 | 19.675,9 |
2026-11-07 04:34 UTC
Preço do Cardano em todas as corretoras · Gráfico ADA/USDT · Livros de ofertas de todas as moedas · Preços de todas as moedas
Livro de ofertas ao vivo e negociações recentes de pares da Binance: passos de preço de 0,01% a 10%, gráfico de profundidade, vários pares em uma tela. Grátis, sem cadastro.