Лучшая цена покупки ETH/USDT на Binance — 2 244,00, лучшая цена продажи — 2 245,00. Спред составляет 1,00 (0,045 %).
В полосе ±1% вокруг цены в стакане 22,51 млн $ заявок, из них 5 939 % на стороне покупки.
Из последних 80 сделок 9 250 % — покупки, последняя по 2 244,12.
Данные стакана обновляются каждую секунду; доступен шаг цены от 0,01% до 10%, а также график глубины и лента сделок.
| Покупка | Объём ETH | Продажа | Объём ETH |
|---|---|---|---|
| 2 244,00 | 63,856 | 2 245,00 | 434,542 |
| 2 243,00 | 432,387 | 2 246,00 | 639,771 |
| 2 242,00 | 525,087 | 2 247,00 | 532,596 |
| 2 241,00 | 320,795 | 2 248,00 | 540,452 |
| 2 240,00 | 744,567 | 2 249,00 | 186,712 |
| 2 239,00 | 295,139 | 2 250,00 | 337,304 |
| 2 238,00 | 110,099 | 2 251,00 | 123,107 |
| 2 237,00 | 291,855 | 2 252,00 | 183,989 |
| 2 236,00 | 116,314 | 2 253,00 | 9,018 |
| 2 235,00 | 169,721 | 2 254,00 | 109,971 |
2026-11-07 04:33 UTC
Курс Эфириум на всех биржах · График ETH/USDT · Стаканы всех монет · Курсы всех монет
Стакан заявок и лента сделок по парам Binance: шаг цены от 0,01% до 10%, график глубины, несколько пар на одном экране. Бесплатно, без регистрации.