Wanunuzi wa DOGE/USDT kwenye Binance wanatoa hadi 0.07190, huku wauzaji wakiomba 0.07195. Tofauti (spread): 0.00005 (0.07%).
Katika bendi ya ±1% kuzunguka bei, kitabu cha oda kina $ M2.1, kati ya hizo 5,010% upande wa kununua.
Kati ya biashara 80 za mwisho, 8,250% zilikuwa manunuzi, ya mwisho kwa 0.07191.
| Kununua | Kiasi DOGE | Kuuza | Kiasi DOGE |
|---|---|---|---|
| 0.07190 | 529,381 | 0.07195 | 1,236,300 |
| 0.07185 | 2,656,510 | 0.07200 | 3,017,480 |
| 0.07180 | 2,140,490 | 0.07205 | 3,262,790 |
| 0.07175 | 1,336,470 | 0.07210 | 1,954,680 |
| 0.07170 | 2,991,670 | 0.07215 | 2,358,840 |
| 0.07165 | 2,586,920 | 0.07220 | 1,123,910 |
| 0.07160 | 649,799 | 0.07225 | 446,231 |
| 0.07155 | 120,859 | 0.07230 | 10,368 |
| 0.07150 | 94,873 | 0.07235 | 1,034,720 |
| 0.07145 | 26,472 | 0.07240 | 5,687 |
2026-11-07 04:35 UTC
Bei ya Dogecoin kwenye masoko yote · Chati ya DOGE/USDT · Vitabu vya oda vya sarafu zote · Bei za sarafu zote
Kitabu cha oda cha moja kwa moja na biashara za hivi karibuni za jozi za Binance: hatua za bei kutoka 0.01% hadi 10%, chati ya kina, jozi kadhaa kwenye skrini moja. Bure, bila kujisajili.
Fungua kitabu cha oda cha moja kwa moja · Ukurasa wa mwanzo wa ExchEngine