Wanunuzi wa PEPE/USDT kwenye Binance wanatoa hadi 0.00000498, huku wauzaji wakiomba 0.00000499. Tofauti (spread): 0.00000001 (0.2%).
Ndani ya ±1% ya bei ya kati, kitabu cha oda kina $ M1.7, kati ya hizo 6,391% upande wa kununua.
Katika biashara 80 za hivi karibuni, 6,500% zilikuwa manunuzi, ya mwisho kwa 0.00000499.
| Kununua | Kiasi PEPE | Kuuza | Kiasi PEPE |
|---|---|---|---|
| 0.00000498 | 25,096,200,000 | 0.00000499 | 21,124,600,000 |
| 0.00000497 | 28,487,600,000 | 0.00000500 | 34,412,700,000 |
| 0.00000496 | 35,236,700,000 | 0.00000501 | 33,945,000,000 |
| 0.00000495 | 44,822,700,000 | 0.00000502 | 19,739,600,000 |
| 0.00000494 | 85,355,900,000 | 0.00000503 | 13,143,800,000 |
| 0.00000493 | 28,281,900,000 | 0.00000504 | 8,562,010,000 |
| 0.00000492 | 13,842,400,000 | 0.00000505 | 8,509,360,000 |
| 0.00000491 | 25,294,000,000 | 0.00000506 | 20,507,600,000 |
| 0.00000490 | 58,352,800,000 | 0.00000507 | 4,508,890,000 |
| 0.00000489 | 2,885,050,000 | 0.00000508 | 5,854,620,000 |
2026-11-07 04:36 UTC
Bei ya Pepe kwenye masoko yote · Chati ya PEPE/USDT · Vitabu vya oda vya sarafu zote · Bei za sarafu zote
Kitabu cha oda cha moja kwa moja na biashara za hivi karibuni za jozi za Binance: hatua za bei kutoka 0.01% hadi 10%, chati ya kina, jozi kadhaa kwenye skrini moja. Bure, bila kujisajili.
Fungua kitabu cha oda cha moja kwa moja · Ukurasa wa mwanzo wa ExchEngine