Giá mua tốt nhất của DOGE/USDT trên Binance là 0,07190, giá bán tốt nhất là 0,07195. Spread: 0,00005 (0,07%).
Trong khoảng ±1% quanh giá giữa, sổ lệnh có 2,1 Tr US$ lệnh chờ, phía mua 5.010%.
Trong 80 giao dịch gần nhất, lệnh mua chiếm 8.250%, giao dịch cuối ở 0,07191.
| Mua | Khối lượng DOGE | Bán | Khối lượng DOGE |
|---|---|---|---|
| 0,07190 | 529.381 | 0,07195 | 1.236.300 |
| 0,07185 | 2.656.510 | 0,07200 | 3.017.480 |
| 0,07180 | 2.140.490 | 0,07205 | 3.262.790 |
| 0,07175 | 1.336.470 | 0,07210 | 1.954.680 |
| 0,07170 | 2.991.670 | 0,07215 | 2.358.840 |
| 0,07165 | 2.586.920 | 0,07220 | 1.123.910 |
| 0,07160 | 649.799 | 0,07225 | 446.231 |
| 0,07155 | 120.859 | 0,07230 | 10.368 |
| 0,07150 | 94.873 | 0,07235 | 1.034.720 |
| 0,07145 | 26.472 | 0,07240 | 5.687 |
2026-11-07 04:35 UTC
Giá Dogecoin trên tất cả các sàn · Biểu đồ DOGE/USDT · Sổ lệnh của mọi đồng coin · Giá của tất cả đồng coin
Sổ lệnh trực tiếp và giao dịch gần đây của các cặp Binance: bước giá từ 0,01% đến 10%, biểu đồ độ sâu, nhiều cặp trên một màn hình. Miễn phí, không cần đăng ký.