Binance의 LINK/USDT: 최우선 매수호가는 10.790, 최우선 매도호가는 10.800입니다. 스프레드는 0.010(0.093%).
가격 상하 1% 범위의 호가창에는 US$93.27만 규모의 주문이 있으며, 그중 매수 비중은 5,929%입니다.
최근 80건의 체결 중 매수 비중은 7,375%입니다.
| 매수 | 수량 LINK | 매도 | 수량 LINK |
|---|---|---|---|
| 10.790 | 1,849.77 | 10.800 | 4,703.97 |
| 10.780 | 10,834.1 | 10.810 | 7,213.62 |
| 10.770 | 6,739 | 10.820 | 4,702.99 |
| 10.760 | 6,685.62 | 10.830 | 6,125.64 |
| 10.750 | 5,884.27 | 10.840 | 2,367.93 |
| 10.740 | 3,331.36 | 10.850 | 2,131.55 |
| 10.730 | 4,024.78 | 10.860 | 1,622.91 |
| 10.720 | 3,366.47 | 10.870 | 1,858.18 |
| 10.710 | 3,453.75 | 10.880 | 555.24 |
| 10.700 | 3,612.2 | 10.890 | 1,506.47 |
2026-11-07 04:33 UTC
모든 거래소의 Chainlink 시세 · LINK/USDT 차트 · 모든 코인 호가창 · 전체 코인 시세
Binance 거래쌍의 실시간 호가창과 최근 체결: 0.01%~10% 호가 단위, 깊이 차트, 한 화면에 여러 거래쌍. 무료, 가입 불필요.