Compradores de DOGE/USDT na Binance oferecem até 0,07185, o melhor preço de venda é 0,07190. O spread é 0,00005 (0,07%).
Numa faixa de ±1% em torno do preço, o livro soma US$ 2,22 mi em ordens, 4.767% do lado comprador.
Das últimas 80 negociações, 5.250% foram compras a mercado.
| Compra | Quantidade DOGE | Venda | Quantidade DOGE |
|---|---|---|---|
| 0,07185 | 1.372.880 | 0,07190 | 477.774 |
| 0,07180 | 2.391.730 | 0,07195 | 3.867.330 |
| 0,07175 | 1.729.350 | 0,07200 | 2.504.710 |
| 0,07170 | 1.934.490 | 0,07205 | 3.050.050 |
| 0,07165 | 2.973.800 | 0,07210 | 2.279.600 |
| 0,07160 | 1.656.910 | 0,07215 | 1.770.960 |
| 0,07155 | 483.632 | 0,07220 | 995.457 |
| 0,07150 | 94.832 | 0,07225 | 52.495 |
| 0,07145 | 26.472 | 0,07230 | 10.354 |
| 0,07140 | 1.327.160 | 0,07235 | 1.034.720 |
2026-11-07 04:35 UTC
Preço do Dogecoin em todas as corretoras · Gráfico DOGE/USDT · Livros de ofertas de todas as moedas · Preços de todas as moedas
Livro de ofertas ao vivo e negociações recentes de pares da Binance: passos de preço de 0,01% a 10%, gráfico de profundidade, vários pares em uma tela. Grátis, sem cadastro.