Wanunuzi wa HBAR/USDT kwenye Binance wanatoa hadi 0.06715, huku wauzaji wakiomba 0.06720. Spread ni 0.00005 (0.074%).
Ndani ya ±1% ya bei ya kati, kitabu cha oda kina $ elfu 651.18, upande wa wanunuzi ni 5,592%.
Katika biashara 80 za hivi karibuni, 6,875% zilikuwa manunuzi, ya mwisho kwa 0.06719.
| Kununua | Kiasi HBAR | Kuuza | Kiasi HBAR |
|---|---|---|---|
| 0.06715 | 252,084 | 0.06720 | 9,082 |
| 0.06710 | 605,323 | 0.06725 | 631,094 |
| 0.06705 | 677,264 | 0.06730 | 751,577 |
| 0.06700 | 672,991 | 0.06735 | 491,544 |
| 0.06695 | 554,345 | 0.06740 | 486,972 |
| 0.06690 | 494,899 | 0.06745 | 335,151 |
| 0.06685 | 550,021 | 0.06750 | 403,641 |
| 0.06680 | 263,848 | 0.06755 | 86,991 |
| 0.06675 | 72,758 | 0.06760 | 33,923 |
| 0.06670 | 234,145 | 0.06765 | 117,839 |
2026-11-07 04:36 UTC
Bei ya Hedera kwenye masoko yote · Chati ya HBAR/USDT · Vitabu vya oda vya sarafu zote · Bei za sarafu zote
Kitabu cha oda cha moja kwa moja na biashara za hivi karibuni za jozi za Binance: hatua za bei kutoka 0.01% hadi 10%, chati ya kina, jozi kadhaa kwenye skrini moja. Bure, bila kujisajili.
Fungua kitabu cha oda cha moja kwa moja · Ukurasa wa mwanzo wa ExchEngine