Giá mua tốt nhất của BTC/USDT trên Binance là 75.850,00, giá bán tốt nhất là 75.900,00. Chênh lệch mua–bán (spread): 50,00 (0,066%).
Trong khoảng ±1% quanh giá giữa, sổ lệnh có 32,91 Tr US$ lệnh chờ, phía mua 5.998%.
Trong 80 giao dịch gần nhất, lệnh mua chiếm 8.000%.
| Mua | Khối lượng BTC | Bán | Khối lượng BTC |
|---|---|---|---|
| 75.850,00 | 33,3006 | 75.900,00 | 31,7406 |
| 75.800,00 | 33,6534 | 75.950,00 | 36,8981 |
| 75.750,00 | 35,1362 | 76.000,00 | 19,1698 |
| 75.700,00 | 25,2463 | 76.050,00 | 11,0985 |
| 75.650,00 | 16,1064 | 76.100,00 | 9,39132 |
| 75.600,00 | 12,8482 | 76.150,00 | 17,7291 |
| 75.550,00 | 6,64031 | 76.200,00 | 8,83583 |
| 75.500,00 | 39,5956 | 76.250,00 | 3,09035 |
| 75.450,00 | 2,11767 | 76.300,00 | 11,3156 |
| 75.400,00 | 12,3095 | 76.350,00 | 2,14057 |
2026-11-07 04:34 UTC
Giá Bitcoin trên tất cả các sàn · Biểu đồ BTC/USDT · Sổ lệnh của mọi đồng coin · Giá của tất cả đồng coin
Sổ lệnh trực tiếp và giao dịch gần đây của các cặp Binance: bước giá từ 0,01% đến 10%, biểu đồ độ sâu, nhiều cặp trên một màn hình. Miễn phí, không cần đăng ký.