Binance 上 DOGE/USDT 买家最高出价 0.07190,卖家要价 0.07195。价差:0.00005(0.07%)。
在中间价 ±1% 范围内,订单簿共有 US$211.3万 的挂单,其中买方占 4,991%。
最近 80 笔成交中,主动买入的占 9,250%。
| 买盘 | 数量 DOGE | 卖盘 | 数量 DOGE |
|---|---|---|---|
| 0.07190 | 723,548 | 0.07195 | 1,151,810 |
| 0.07185 | 2,528,230 | 0.07200 | 3,100,960 |
| 0.07180 | 2,172,330 | 0.07205 | 3,323,560 |
| 0.07175 | 1,308,490 | 0.07210 | 2,047,070 |
| 0.07170 | 2,962,750 | 0.07215 | 2,358,850 |
| 0.07165 | 2,586,900 | 0.07220 | 1,123,910 |
| 0.07160 | 649,799 | 0.07225 | 422,209 |
| 0.07155 | 120,859 | 0.07230 | 34,376 |
| 0.07150 | 94,873 | 0.07235 | 1,034,720 |
| 0.07145 | 26,472 | 0.07240 | 5,687 |
2026-11-07 04:35 UTC
狗狗币 全部交易所价格 · DOGE/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。