Binance 上 LINK/USDT 买家最高出价 10.790,卖家要价 10.800。价差:0.010(0.093%)。
在中间价 ±1% 范围内,订单簿共有 US$94.54万 的挂单,其中买方占 5,799%。
最近 80 笔成交中,主动买入的占 5,750%。
| 买盘 | 数量 LINK | 卖盘 | 数量 LINK |
|---|---|---|---|
| 10.790 | 968.41 | 10.800 | 6,299.75 |
| 10.780 | 10,385.1 | 10.810 | 7,017.51 |
| 10.770 | 6,998.94 | 10.820 | 4,707.97 |
| 10.760 | 6,714.39 | 10.830 | 6,167.7 |
| 10.750 | 6,075.01 | 10.840 | 2,295.31 |
| 10.740 | 3,331.36 | 10.850 | 2,031.51 |
| 10.730 | 4,024.78 | 10.860 | 1,968.96 |
| 10.720 | 3,777.8 | 10.870 | 1,858.18 |
| 10.710 | 3,453.75 | 10.880 | 555.24 |
| 10.700 | 3,612.2 | 10.890 | 1,506.47 |
2026-11-07 04:34 UTC
Chainlink 全部交易所价格 · LINK/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。