Binance 上 NEAR/USDT 的最优买价是 3.740,卖家要价 3.750。买卖价差为0.010(0.27%)。
在价格上下 1% 的区间内,订单簿共有 US$106.14万 的挂单,其中买方占 5,694%。
最近 80 笔成交中,主动买入的占 9,000%,最新成交价 3.749。
| 买盘 | 数量 NEAR | 卖盘 | 数量 NEAR |
|---|---|---|---|
| 3.740 | 40,600.1 | 3.750 | 699.3 |
| 3.730 | 57,750.1 | 3.760 | 40,514.1 |
| 3.720 | 24,792.1 | 3.770 | 69,024.4 |
| 3.710 | 39,059.6 | 3.780 | 11,076.7 |
| 3.700 | 12,826.3 | 3.790 | 51,426.5 |
| 3.690 | 9,347 | 3.800 | 38,693.5 |
| 3.680 | 6,499.3 | 3.810 | 11,930.8 |
| 3.670 | 58,795.7 | 3.820 | 45,450.6 |
| 3.660 | 8,271.1 | 3.830 | 30,852 |
| 3.650 | 23,966.5 | 3.840 | 3,834.1 |
2026-11-07 04:36 UTC
NEAR Protocol 全部交易所价格 · NEAR/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。