Binance 上 BTC/USDT 买家最高出价 75,850.00,卖家要价 75,900.00。价差:50.00(0.066%)。
在价格上下 1% 的区间内,订单簿共有 US$3254.47万 的挂单,买盘占 6,044%。
最近 80 笔交易里,买入占 9,750%,最新成交价 75,877.88。
| 买盘 | 数量 BTC | 卖盘 | 数量 BTC |
|---|---|---|---|
| 75,850.00 | 42.9893 | 75,900.00 | 18.0896 |
| 75,800.00 | 32.6839 | 75,950.00 | 37.5652 |
| 75,750.00 | 32.3405 | 76,000.00 | 23.7545 |
| 75,700.00 | 23.1226 | 76,050.00 | 12.0444 |
| 75,650.00 | 14.9436 | 76,100.00 | 9.38736 |
| 75,600.00 | 12.8362 | 76,150.00 | 17.7332 |
| 75,550.00 | 3.10646 | 76,200.00 | 12.3543 |
| 75,500.00 | 39.5956 | 76,250.00 | 3.09035 |
| 75,450.00 | 2.1176 | 76,300.00 | 11.3156 |
| 75,400.00 | 12.3095 | 76,350.00 | 2.14057 |
2026-11-07 04:35 UTC
比特币 全部交易所价格 · BTC/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。