Binance 上 XRP/USDT 买家最高出价 1.1530,卖家要价 1.1540。买卖价差为0.0010(0.087%)。
在中间价 ±1% 范围内,订单簿共有 US$460.67万 的挂单,其中买方占 6,617%。
最近 80 笔交易里,买入占 8,375%,最新成交价 1.1542。
| 买盘 | 数量 XRP | 卖盘 | 数量 XRP |
|---|---|---|---|
| 1.1530 | 479,876 | 1.1540 | 32,894.5 |
| 1.1520 | 337,218 | 1.1550 | 390,818 |
| 1.1510 | 321,452 | 1.1560 | 435,864 |
| 1.1500 | 498,153 | 1.1570 | 102,583 |
| 1.1490 | 151,436 | 1.1580 | 106,027 |
| 1.1480 | 234,214 | 1.1590 | 41,213.2 |
| 1.1470 | 214,115 | 1.1600 | 105,400 |
| 1.1460 | 192,747 | 1.1610 | 118,718 |
| 1.1450 | 151,236 | 1.1620 | 1,546.6 |
| 1.1440 | 53,997.3 | 1.1630 | 2,044.7 |
2026-11-07 04:36 UTC
瑞波币 全部交易所价格 · XRP/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。