Binance 上 BNB/USDT 的最优买价是 695.00,卖家要价 695.50。价差:0.50(0.072%)。
在中间价 ±1% 范围内,订单簿共有 US$1317.94万 的挂单,其中买方占 5,060%。
最近 80 笔交易里,主动买入的占 5,000%。
| 买盘 | 数量 BNB | 卖盘 | 数量 BNB |
|---|---|---|---|
| 695.00 | 164.767 | 695.50 | 892.02 |
| 694.50 | 673.295 | 696.00 | 792.759 |
| 694.00 | 266.237 | 696.50 | 932.069 |
| 693.50 | 343.118 | 697.00 | 1,058.07 |
| 693.00 | 507.544 | 697.50 | 938.067 |
| 692.50 | 951.741 | 698.00 | 622.382 |
| 692.00 | 768.137 | 698.50 | 718.984 |
| 691.50 | 534.043 | 699.00 | 585.735 |
| 691.00 | 1,188.1 | 699.50 | 706.756 |
| 690.50 | 773.599 | 700.00 | 164.285 |
2026-11-07 04:35 UTC
BNB 全部交易所价格 · BNB/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。