Binance 上 SHIB/USDT 买家最高出价 0.00000452,卖家要价 0.00000453。价差:0.00000001(0.22%)。
在中间价 ±1% 范围内,订单簿共有 US$34.79万 的挂单,买盘占 5,512%。
最近 80 笔交易里,主动买入的占 6,750%。
| 买盘 | 数量 SHIB | 卖盘 | 数量 SHIB |
|---|---|---|---|
| 0.00000452 | 1,020,210,000 | 0.00000453 | 9,562,120,000 |
| 0.00000451 | 11,511,300,000 | 0.00000454 | 8,511,400,000 |
| 0.00000450 | 12,025,000,000 | 0.00000455 | 7,117,370,000 |
| 0.00000449 | 11,502,000,000 | 0.00000456 | 6,468,700,000 |
| 0.00000448 | 6,583,300,000 | 0.00000457 | 2,689,800,000 |
| 0.00000447 | 4,432,640,000 | 0.00000458 | 2,485,080,000 |
| 0.00000446 | 4,938,440,000 | 0.00000459 | 2,311,050,000 |
| 0.00000445 | 6,786,810,000 | 0.00000460 | 4,126,520,000 |
| 0.00000444 | 3,410,030,000 | 0.00000461 | 1,292,030,000 |
| 0.00000443 | 2,632,950,000 | 0.00000462 | 606,028,000 |
2026-11-07 04:36 UTC
柴犬币 全部交易所价格 · SHIB/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。