Binance 上 ARB/USDT 买家最高出价 0.1645,最优卖价是 0.1650。买卖价差为0.0005(0.3%)。
在价格上下 1% 的区间内,订单簿共有 US$37.23万 的挂单,买盘占 6,488%。
最近 80 笔成交中,买入占 5,875%。
| 买盘 | 数量 ARB | 卖盘 | 数量 ARB |
|---|---|---|---|
| 0.1645 | 552,836 | 0.1650 | 933 |
| 0.1640 | 748,335 | 0.1655 | 470,715 |
| 0.1635 | 170,337 | 0.1660 | 317,425 |
| 0.1630 | 88,525.7 | 0.1665 | 88,027.2 |
| 0.1625 | 82,575.6 | 0.1670 | 48,902.1 |
| 0.1620 | 15,004.5 | 0.1675 | 85,026.9 |
| 0.1615 | 27,377.6 | 0.1680 | 5,654 |
| 0.1610 | 303,426 | 0.1685 | 4,072.4 |
| 0.1605 | 27,671.2 | 0.1690 | 3,277.6 |
| 0.1600 | 129,191 | 0.1695 | 3,419.6 |
2026-11-07 04:35 UTC
Arbitrum 全部交易所价格 · ARB/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。