Binance 上 ICP/USDT 买家最高出价 2.430,卖家要价 2.440。买卖价差为0.010(0.41%)。
在中间价 ±1% 范围内,订单簿共有 US$20.83万 的挂单,其中买方占 4,509%。
最近 80 笔交易里,主动买入的占 8,750%,最新成交价 2.430。
| 买盘 | 数量 ICP | 卖盘 | 数量 ICP |
|---|---|---|---|
| 2.430 | 141.36 | 2.440 | 25,256.8 |
| 2.420 | 38,678.1 | 2.450 | 21,541.1 |
| 2.410 | 43,780 | 2.460 | 170.64 |
| 2.400 | 9,419.82 | 2.470 | 18,543.3 |
| 2.390 | 17,685.9 | 2.480 | 26,137.3 |
| 2.380 | 26,142.7 | 2.490 | 2,080.39 |
| 2.370 | 544.28 | 2.500 | 2,944.07 |
| 2.360 | 1,078.26 | 2.510 | 297.01 |
| 2.350 | 4,178.39 | 2.520 | 338.94 |
| 2.340 | 1,516.72 | 2.530 | 106.22 |
2026-11-07 04:36 UTC
Internet Computer 全部交易所价格 · ICP/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。