Binance 上 SOL/USDT 买家最高出价 89.95,最优卖价是 90.00。价差:0.05(0.056%)。
在价格上下 1% 的区间内,订单簿共有 US$493.49万 的挂单,买盘占 4,839%。
最近 80 笔成交中,主动买入的占 6,250%。
| 买盘 | 数量 SOL | 卖盘 | 数量 SOL |
|---|---|---|---|
| 89.95 | 4,031.31 | 90.00 | 1,137.68 |
| 89.90 | 3,917.07 | 90.05 | 6,010.3 |
| 89.85 | 3,440.18 | 90.10 | 5,174.46 |
| 89.80 | 1,899.64 | 90.15 | 2,181.48 |
| 89.75 | 2,433.14 | 90.20 | 1,828.73 |
| 89.70 | 2,621.25 | 90.25 | 1,338.45 |
| 89.65 | 221.279 | 90.30 | 1,294.72 |
| 89.60 | 1,499.22 | 90.35 | 1,250.05 |
| 89.55 | 185.478 | 90.40 | 1,143.95 |
| 89.50 | 3,240.47 | 90.45 | 222.333 |
2026-11-07 04:34 UTC
索拉纳 全部交易所价格 · SOL/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。