Binance 上 HBAR/USDT 买家最高出价 0.06715,最优卖价是 0.06720。买卖价差为0.00005(0.074%)。
在价格上下 1% 的区间内,订单簿共有 US$65.12万 的挂单,其中买方占 5,592%。
最近 80 笔交易里,买入占 6,875%,最新成交价 0.06719。
| 买盘 | 数量 HBAR | 卖盘 | 数量 HBAR |
|---|---|---|---|
| 0.06715 | 252,084 | 0.06720 | 9,082 |
| 0.06710 | 605,323 | 0.06725 | 631,094 |
| 0.06705 | 677,264 | 0.06730 | 751,577 |
| 0.06700 | 672,991 | 0.06735 | 491,544 |
| 0.06695 | 554,345 | 0.06740 | 486,972 |
| 0.06690 | 494,899 | 0.06745 | 335,151 |
| 0.06685 | 550,021 | 0.06750 | 403,641 |
| 0.06680 | 263,848 | 0.06755 | 86,991 |
| 0.06675 | 72,758 | 0.06760 | 33,923 |
| 0.06670 | 234,145 | 0.06765 | 117,839 |
2026-11-07 04:36 UTC
Hedera 全部交易所价格 · HBAR/USDT 图表 · 所有币种订单簿 · 所有币种价格
Binance 交易对的实时订单簿和最新成交:0.01% 到 10% 的价格档位、深度图、一屏多个交易对。免费,无需注册。