Binance의 DOGE/USDT: 최우선 매수호가는 0.07185, 최우선 매도호가는 0.07190입니다. 스프레드는 0.00005(0.07%).
가격 상하 1% 범위의 호가창에는 US$224.45만 규모의 주문이 있으며, 매수 쪽이 4,667%입니다.
최근 체결 80건에서 매수 비중은 2,875%입니다.
| 매수 | 수량 DOGE | 매도 | 수량 DOGE |
|---|---|---|---|
| 0.07185 | 875,704 | 0.07190 | 1,466,500 |
| 0.07180 | 2,528,210 | 0.07195 | 3,882,990 |
| 0.07175 | 1,924,680 | 0.07200 | 2,438,770 |
| 0.07170 | 1,691,110 | 0.07205 | 2,991,030 |
| 0.07165 | 3,216,720 | 0.07210 | 2,064,920 |
| 0.07160 | 1,667,080 | 0.07215 | 1,770,960 |
| 0.07155 | 490,908 | 0.07220 | 821,567 |
| 0.07150 | 89,201 | 0.07225 | 52,481 |
| 0.07145 | 26,472 | 0.07230 | 10,354 |
| 0.07140 | 1,332,810 | 0.07235 | 1,034,720 |
2026-11-07 04:34 UTC
모든 거래소의 도지코인 시세 · DOGE/USDT 차트 · 모든 코인 호가창 · 전체 코인 시세
Binance 거래쌍의 실시간 호가창과 최근 체결: 0.01%~10% 호가 단위, 깊이 차트, 한 화면에 여러 거래쌍. 무료, 가입 불필요.