Käufer von LTC/USDT auf Binance bieten bis zu 52,35, während Verkäufer 52,40 verlangen. Spanne (Spread): 0,05 (0,095 %).
Innerhalb von ±1 % um den Mittelkurs liegen 579.037,56 $ an Orders im Buch, davon 6.056 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 4.500 % Käufe, der letzte zu 52,38.
| Kauf | Menge LTC | Verkauf | Menge LTC |
|---|---|---|---|
| 52,35 | 303,177 | 52,40 | 671,028 |
| 52,30 | 1.517,86 | 52,45 | 945,878 |
| 52,25 | 1.043,21 | 52,50 | 476,098 |
| 52,20 | 763,387 | 52,55 | 540,222 |
| 52,15 | 1.924,64 | 52,60 | 412,349 |
| 52,10 | 347,453 | 52,65 | 977,124 |
| 52,05 | 319,984 | 52,70 | 23,995 |
| 52,00 | 271,651 | 52,75 | 133,42 |
| 51,95 | 110,426 | 52,80 | 140,599 |
| 51,90 | 117,293 | 52,85 | 25,17 |
2026-11-07 04:33 UTC
Litecoin-Kurs auf allen Börsen · LTC/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.