Käufer von ARB/USDT auf Binance bieten bis zu 0,1645, während Verkäufer 0,1650 verlangen. Der Spread beträgt 0,0005 (0,3 %).
Innerhalb von ±1 % um den Mittelkurs liegen 372.315,2 $ an Orders im Buch, 5.494 % auf der Käuferseite.
Von den letzten 80 Trades waren 5.000 % Käufe.
| Kauf | Menge ARB | Verkauf | Menge ARB |
|---|---|---|---|
| 0,1645 | 113.438 | 0,1650 | 388.118 |
| 0,1640 | 793.317 | 0,1655 | 447.387 |
| 0,1635 | 341.214 | 0,1660 | 178.797 |
| 0,1630 | 154.961 | 0,1665 | 57.586,8 |
| 0,1625 | 109.917 | 0,1670 | 43.902,1 |
| 0,1620 | 34.813,6 | 0,1675 | 56.532,2 |
| 0,1615 | 27.377,6 | 0,1680 | 7.524,7 |
| 0,1610 | 303.426 | 0,1685 | 2.201,7 |
| 0,1605 | 27.671,2 | 0,1690 | 3.277,6 |
| 0,1600 | 129.191 | 0,1695 | 3.419,6 |
2026-11-07 04:34 UTC
Arbitrum-Kurs auf allen Börsen · ARB/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.