Das beste Kaufgebot für ETH/USDT auf Binance liegt bei 2.243,00, während Verkäufer 2.244,00 verlangen. Spanne (Spread): 1,00 (0,045 %).
Innerhalb von ±1 % um den Mittelkurs liegen 22,67 Mio. $ an Orders im Buch, davon 6.019 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 9.875 % Käufe.
| Kauf | Menge ETH | Verkauf | Menge ETH |
|---|---|---|---|
| 2.243,00 | 469,475 | 2.244,00 | 17,804 |
| 2.242,00 | 511,278 | 2.245,00 | 410,776 |
| 2.241,00 | 538,575 | 2.246,00 | 597,995 |
| 2.240,00 | 740,148 | 2.247,00 | 532,275 |
| 2.239,00 | 292,847 | 2.248,00 | 538,417 |
| 2.238,00 | 110,798 | 2.249,00 | 186,713 |
| 2.237,00 | 263,668 | 2.250,00 | 337,304 |
| 2.236,00 | 143,817 | 2.251,00 | 123,107 |
| 2.235,00 | 169,722 | 2.252,00 | 183,989 |
| 2.234,00 | 366,627 | 2.253,00 | 9,018 |
2026-11-07 04:33 UTC
Ethereum-Kurs auf allen Börsen · ETH/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.