Das beste Kaufgebot für DOT/USDT auf Binance liegt bei 0,900, während Verkäufer 0,905 verlangen. Spanne (Spread): 0,005 (0,55 %).
In einem Band von ±1 % um den Kurs liegen 267.024,99 $ an Orders im Buch, davon 6.190 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 4.875 % Käufe.
| Kauf | Menge DOT | Verkauf | Menge DOT |
|---|---|---|---|
| 0,900 | 140.174 | 0,905 | 2.140,82 |
| 0,895 | 43.726,5 | 0,910 | 109.666 |
| 0,890 | 42.260,9 | 0,915 | 30.160,2 |
| 0,885 | 15.900,1 | 0,920 | 1.968,63 |
| 0,880 | 16.519,2 | 0,925 | 2.004,29 |
| 0,875 | 9.214,75 | 0,930 | 33.178 |
| 0,870 | 28.542,8 | 0,935 | 5.546,55 |
| 0,865 | 1.849,32 | 0,940 | 20.862 |
| 0,860 | 31.383,3 | 0,945 | 2.264,35 |
| 0,855 | 5.229,57 | 0,950 | 9.993,19 |
2026-11-07 04:33 UTC
Polkadot-Kurs auf allen Börsen · DOT/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.