Käufer von XLM/USDT auf Binance bieten bis zu 0,1515, während Verkäufer 0,1520 verlangen. Spanne (Spread): 0,0005 (0,33 %).
Innerhalb von ±1 % um den Mittelkurs liegen 544.239,73 $ an Orders im Buch, 6.708 % auf der Käuferseite.
Von den letzten 80 Trades waren 5.875 % Marktkäufe, der letzte zu 0,1519.
| Kauf | Menge XLM | Verkauf | Menge XLM |
|---|---|---|---|
| 0,1515 | 1.126.330 | 0,1520 | 116.431 |
| 0,1510 | 822.874 | 0,1525 | 809.166 |
| 0,1505 | 466.359 | 0,1530 | 248.783 |
| 0,1500 | 956.334 | 0,1535 | 344.269 |
| 0,1495 | 160.262 | 0,1540 | 129.779 |
| 0,1490 | 389.708 | 0,1545 | 406.236 |
| 0,1485 | 25.052 | 0,1550 | 18.147 |
| 0,1480 | 97.729 | 0,1555 | 7.419 |
| 0,1475 | 40.571 | 0,1560 | 61.889 |
| 0,1470 | 288.983 | 0,1565 | 5.154 |
2026-11-07 04:36 UTC
Stellar-Kurs auf allen Börsen · XLM/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.