Käufer von HBAR/USDT auf Binance bieten bis zu 0,06715, während Verkäufer 0,06720 verlangen. Der Spread beträgt 0,00005 (0,074 %).
Innerhalb von ±1 % um den Mittelkurs liegen 646.753,82 $ an Orders im Buch, davon 5.313 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 6.875 % Marktkäufe, der letzte zu 0,06715.
| Kauf | Menge HBAR | Verkauf | Menge HBAR |
|---|---|---|---|
| 0,06715 | 6.468 | 0,06720 | 395.495 |
| 0,06710 | 454.031 | 0,06725 | 718.630 |
| 0,06705 | 665.669 | 0,06730 | 632.160 |
| 0,06700 | 756.573 | 0,06735 | 425.036 |
| 0,06695 | 547.627 | 0,06740 | 482.489 |
| 0,06690 | 517.633 | 0,06745 | 307.471 |
| 0,06685 | 565.758 | 0,06750 | 387.961 |
| 0,06680 | 251.356 | 0,06755 | 86.991 |
| 0,06675 | 36.919 | 0,06760 | 33.923 |
| 0,06670 | 270.006 | 0,06765 | 117.839 |
2026-11-07 04:35 UTC
Hedera-Kurs auf allen Börsen · HBAR/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.