Das beste Kaufgebot für DOGE/USDT auf Binance liegt bei 0,07185, das beste Verkaufsgebot bei 0,07190. Der Spread beträgt 0,00005 (0,07 %).
Innerhalb von ±1 % um den Mittelkurs liegen 2,24 Mio. $ an Orders im Buch, davon 4.553 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 2.250 % Käufe, der letzte zu 0,07186.
| Kauf | Menge DOGE | Verkauf | Menge DOGE |
|---|---|---|---|
| 0,07185 | 167.792 | 0,07190 | 2.212.010 |
| 0,07180 | 2.368.680 | 0,07195 | 4.072.070 |
| 0,07175 | 1.970.780 | 0,07200 | 2.322.240 |
| 0,07170 | 1.739.520 | 0,07205 | 2.722.720 |
| 0,07165 | 3.220.110 | 0,07210 | 2.064.930 |
| 0,07160 | 1.670.480 | 0,07215 | 1.770.960 |
| 0,07155 | 664.835 | 0,07220 | 604.146 |
| 0,07150 | 306.592 | 0,07225 | 52.481 |
| 0,07145 | 26.472 | 0,07230 | 10.354 |
| 0,07140 | 1.332.810 | 0,07235 | 1.034.720 |
2026-11-07 04:34 UTC
Dogecoin-Kurs auf allen Börsen · DOGE/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.