Käufer von BCH/USDT auf Binance bieten bis zu 262,0, das beste Verkaufsgebot bei 263,0. Spanne (Spread): 1,0 (0,38 %).
Innerhalb von ±1 % um den Mittelkurs liegen 570.665,74 $ an Orders im Buch, davon 5.843 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 4.000 % Käufe, der letzte zu 262,8.
| Kauf | Menge BCH | Verkauf | Menge BCH |
|---|---|---|---|
| 262,0 | 613,601 | 263,0 | 87,055 |
| 261,0 | 470,026 | 264,0 | 685,329 |
| 260,0 | 192,393 | 265,0 | 125,966 |
| 259,0 | 70,7 | 266,0 | 21,618 |
| 258,0 | 49,054 | 267,0 | 2,252 |
| 257,0 | 62,019 | 268,0 | 4,087 |
| 256,0 | 142,926 | 269,0 | 18,283 |
| 255,0 | 63,029 | 270,0 | 54,36 |
| 254,0 | 6,081 | 271,0 | 2,227 |
| 253,0 | 63,865 | 272,0 | 30,192 |
2026-11-07 04:33 UTC
Bitcoin Cash-Kurs auf allen Börsen · BCH/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.