Käufer von SUI/USDT auf Binance bieten bis zu 0,8650, das beste Verkaufsgebot bei 0,8655. Spanne (Spread): 0,0005 (0,058 %).
In einem Band von ±1 % um den Kurs liegen 550.580,06 $ an Orders im Buch, davon 6.589 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 5.375 % Marktkäufe.
| Kauf | Menge SUI | Verkauf | Menge SUI |
|---|---|---|---|
| 0,8650 | 13.398,6 | 0,8655 | 10.729,8 |
| 0,8645 | 51.698,1 | 0,8660 | 46.700 |
| 0,8640 | 11.788,8 | 0,8665 | 35.725,9 |
| 0,8635 | 56.679,5 | 0,8670 | 10.914,7 |
| 0,8630 | 40.539,9 | 0,8675 | 12.499,4 |
| 0,8625 | 35.620,9 | 0,8680 | 19.152,7 |
| 0,8620 | 12.770,4 | 0,8685 | 26.517,7 |
| 0,8615 | 36.101,8 | 0,8690 | 15.649,4 |
| 0,8610 | 9.212,4 | 0,8695 | 851,8 |
| 0,8605 | 6.832,7 | 0,8700 | 3.260,8 |
2026-11-07 04:34 UTC
Sui-Kurs auf allen Börsen · SUI/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.