Käufer von XRP/USDT auf Binance bieten bis zu 1,1530, während Verkäufer 1,1540 verlangen. Spanne (Spread): 0,0010 (0,087 %).
Innerhalb von ±1 % um den Mittelkurs liegen 4,58 Mio. $ an Orders im Buch, davon 6.690 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 8.375 % Käufe.
| Kauf | Menge XRP | Verkauf | Menge XRP |
|---|---|---|---|
| 1,1530 | 318.775 | 1,1540 | 141.789 |
| 1,1520 | 471.348 | 1,1550 | 491.235 |
| 1,1510 | 352.418 | 1,1560 | 290.930 |
| 1,1500 | 489.937 | 1,1570 | 76.878 |
| 1,1490 | 146.480 | 1,1580 | 61.789,9 |
| 1,1480 | 155.981 | 1,1590 | 9.723,2 |
| 1,1470 | 214.468 | 1,1600 | 105.400 |
| 1,1460 | 184.065 | 1,1610 | 118.784 |
| 1,1450 | 159.926 | 1,1620 | 1.482,7 |
| 1,1440 | 52.280,8 | 1,1630 | 2.044,7 |
2026-11-07 04:35 UTC
XRP-Kurs auf allen Börsen · XRP/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.