Käufer von ADA/USDT auf Binance bieten bis zu 0,1840, das beste Verkaufsgebot bei 0,1845. Spanne (Spread): 0,0005 (0,27 %).
Innerhalb von ±1 % um den Mittelkurs liegen 949.444,83 $ an Orders im Buch, davon 4.910 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 6.750 % Käufe, der letzte zu 0,1840.
| Kauf | Menge ADA | Verkauf | Menge ADA |
|---|---|---|---|
| 0,1840 | 167.519 | 0,1845 | 1.205.020 |
| 0,1835 | 1.324.830 | 0,1850 | 776.897 |
| 0,1830 | 883.956 | 0,1855 | 406.101 |
| 0,1825 | 167.088 | 0,1860 | 225.121 |
| 0,1820 | 175.616 | 0,1865 | 6.917 |
| 0,1815 | 112.493 | 0,1870 | 15.418,4 |
| 0,1810 | 56.616,8 | 0,1875 | 9.264,8 |
| 0,1805 | 123.054 | 0,1880 | 10.155,6 |
| 0,1800 | 435.112 | 0,1885 | 19.675,9 |
| 0,1795 | 26.590,9 | 0,1890 | 6.836,1 |
2026-11-07 04:33 UTC
Cardano-Kurs auf allen Börsen · ADA/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.