Käufer von TRX/USDT auf Binance bieten bis zu 0,3170, das beste Verkaufsgebot bei 0,3180. Spanne (Spread): 0,0010 (0,31 %).
In einem Band von ±1 % um den Kurs liegen 2,72 Mio. $ an Orders im Buch, 5.655 % auf der Käuferseite.
Von den letzten 80 Trades waren 5.125 % Marktkäufe.
| Kauf | Menge TRX | Verkauf | Menge TRX |
|---|---|---|---|
| 0,3170 | 2.606.520 | 0,3180 | 1.050.090 |
| 0,3160 | 1.529.030 | 0,3190 | 2.503.860 |
| 0,3150 | 729.623 | 0,3200 | 156.512 |
| 0,3140 | 77.523,1 | 0,3210 | 78.833,6 |
| 0,3130 | 105.922 | 0,3220 | 125.183 |
| 0,3120 | 334.581 | 0,3230 | 15.733 |
| 0,3110 | 23.825 | 0,3240 | 8.402,8 |
| 0,3100 | 327.333 | 0,3250 | 32.378,8 |
| 0,3090 | 74.115,4 | 0,3260 | 228.651 |
| 0,3080 | 66.895,2 | 0,3270 | 820.978 |
2026-11-07 04:34 UTC
TRON-Kurs auf allen Börsen · TRX/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.