Käufer von APT/USDT auf Binance bieten bis zu 0,6000, während Verkäufer 0,6005 verlangen. Spanne (Spread): 0,0005 (0,083 %).
In einem Band von ±1 % um den Kurs liegen 249.156,8 $ an Orders im Buch, davon 6.310 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 6.875 % Käufe.
| Kauf | Menge APT | Verkauf | Menge APT |
|---|---|---|---|
| 0,6000 | 8.631,87 | 0,6005 | 13.358,3 |
| 0,5995 | 12.284,7 | 0,6010 | 42.131,9 |
| 0,5990 | 53.244,3 | 0,6015 | 19.132,5 |
| 0,5985 | 83.480,3 | 0,6020 | 15.258,5 |
| 0,5980 | 18.641,3 | 0,6025 | 22.860,5 |
| 0,5975 | 35.513,2 | 0,6030 | 16.206,4 |
| 0,5970 | 20.362 | 0,6035 | 4.836,34 |
| 0,5965 | 3.955,08 | 0,6040 | 8.603,18 |
| 0,5960 | 12.507,4 | 0,6045 | 7.465,88 |
| 0,5955 | 8.760,69 | 0,6050 | 1.187,37 |
2026-11-07 04:33 UTC
Aptos-Kurs auf allen Börsen · APT/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.