Das beste Kaufgebot für BTC/USDT auf Binance liegt bei 75.850,00, während Verkäufer 75.900,00 verlangen. Spanne (Spread): 50,00 (0,066 %).
In einem Band von ±1 % um den Kurs liegen 33 Mio. $ an Orders im Buch, davon 5.960 % auf der Kaufseite.
Von den letzten 80 Trades waren 9.500 % Käufe.
| Kauf | Menge BTC | Verkauf | Menge BTC |
|---|---|---|---|
| 75.850,00 | 27,7557 | 75.900,00 | 33,6381 |
| 75.800,00 | 32,8573 | 75.950,00 | 36,9326 |
| 75.750,00 | 35,0879 | 76.000,00 | 19,1666 |
| 75.700,00 | 30,6846 | 76.050,00 | 17,1254 |
| 75.650,00 | 16,1742 | 76.100,00 | 3,58816 |
| 75.600,00 | 12,8482 | 76.150,00 | 17,7291 |
| 75.550,00 | 6,64031 | 76.200,00 | 8,83583 |
| 75.500,00 | 39,5956 | 76.250,00 | 3,09035 |
| 75.450,00 | 2,11767 | 76.300,00 | 11,3156 |
| 75.400,00 | 12,3095 | 76.350,00 | 2,14057 |
2026-11-07 04:34 UTC
Bitcoin-Kurs auf allen Börsen · BTC/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.