Das beste Kaufgebot für BNB/USDT auf Binance liegt bei 694,50, das beste Verkaufsgebot bei 695,00. Spanne (Spread): 0,50 (0,072 %).
In einem Band von ±1 % um den Kurs liegen 13,61 Mio. $ an Orders im Buch, 5.111 % auf der Käuferseite.
Von den letzten 80 Trades waren 4.875 % Marktkäufe, der letzte zu 694,97.
| Kauf | Menge BNB | Verkauf | Menge BNB |
|---|---|---|---|
| 694,50 | 729,885 | 695,00 | 169,504 |
| 694,00 | 326,788 | 695,50 | 1.189,56 |
| 693,50 | 492,227 | 696,00 | 800,499 |
| 693,00 | 518,121 | 696,50 | 932,332 |
| 692,50 | 1.038,46 | 697,00 | 1.173,59 |
| 692,00 | 854,854 | 697,50 | 977,894 |
| 691,50 | 534,051 | 698,00 | 677,527 |
| 691,00 | 1.188,1 | 698,50 | 718,984 |
| 690,50 | 715,791 | 699,00 | 802,527 |
| 690,00 | 768,771 | 699,50 | 648,948 |
2026-11-07 04:34 UTC
BNB-Kurs auf allen Börsen · BNB/USDT Chart · Orderbücher aller Coins · Kurse aller Coins
Live-Orderbuch und letzte Trades für Binance-Paare: Preisstufen von 0,01 % bis 10 %, Markttiefe-Chart, mehrere Paare auf einem Bildschirm. Kostenlos, ohne Anmeldung.