Binance의 BNB/USDT: 최우선 매수호가는 694.50, 최우선 매도호가는 695.00입니다. 스프레드: 0.50(0.072%).
가격 상하 1% 범위의 호가창에는 US$1361.58만 규모의 주문이 있으며, 매수 쪽이 5,174%입니다.
최근 80건의 체결 중 매수 비중은 6,125%입니다.
| 매수 | 수량 BNB | 매도 | 수량 BNB |
|---|---|---|---|
| 694.50 | 879.986 | 695.00 | 98.681 |
| 694.00 | 338.937 | 695.50 | 1,079.05 |
| 693.50 | 492.227 | 696.00 | 784.674 |
| 693.00 | 481.696 | 696.50 | 974.606 |
| 692.50 | 1,038.46 | 697.00 | 1,173.71 |
| 692.00 | 854.854 | 697.50 | 977.894 |
| 691.50 | 534.051 | 698.00 | 709.099 |
| 691.00 | 1,188.1 | 698.50 | 718.984 |
| 690.50 | 715.79 | 699.00 | 802.527 |
| 690.00 | 768.799 | 699.50 | 648.947 |
2026-11-07 04:34 UTC
모든 거래소의 BNB 시세 · BNB/USDT 차트 · 모든 코인 호가창 · 전체 코인 시세
Binance 거래쌍의 실시간 호가창과 최근 체결: 0.01%~10% 호가 단위, 깊이 차트, 한 화면에 여러 거래쌍. 무료, 가입 불필요.