Binance의 BTC/USDT: 매수 최고가는 75,850.00, 매도 최저가는 75,900.00입니다. 스프레드: 50.00(0.066%).
중간 가격 ±1% 이내의 호가창에는 US$3291.87만 규모의 주문이 있으며, 매수 쪽이 5,972%입니다.
최근 80건의 체결 중 매수 비중은 7,375%, 마지막 체결가는 75,860.00입니다.
| 매수 | 수량 BTC | 매도 | 수량 BTC |
|---|---|---|---|
| 75,850.00 | 29.0652 | 75,900.00 | 32.633 |
| 75,800.00 | 33.0127 | 75,950.00 | 36.9428 |
| 75,750.00 | 35.0919 | 76,000.00 | 19.1698 |
| 75,700.00 | 29.0808 | 76,050.00 | 17.1254 |
| 75,650.00 | 16.1742 | 76,100.00 | 3.58816 |
| 75,600.00 | 12.8482 | 76,150.00 | 17.7291 |
| 75,550.00 | 6.64031 | 76,200.00 | 8.83583 |
| 75,500.00 | 39.5956 | 76,250.00 | 3.09035 |
| 75,450.00 | 2.11767 | 76,300.00 | 11.3156 |
| 75,400.00 | 12.3095 | 76,350.00 | 2.14057 |
2026-11-07 04:34 UTC
모든 거래소의 비트코인 시세 · BTC/USDT 차트 · 모든 코인 호가창 · 전체 코인 시세
Binance 거래쌍의 실시간 호가창과 최근 체결: 0.01%~10% 호가 단위, 깊이 차트, 한 화면에 여러 거래쌍. 무료, 가입 불필요.