Binance의 SOL/USDT: 매수 최고가는 89.95, 최우선 매도호가는 90.00입니다. 스프레드는 0.05(0.056%).
가격 상하 1% 범위의 호가창에는 US$489.22만 규모의 주문이 있으며, 그중 매수 비중은 4,394%입니다.
최근 80건의 체결 중 매수 비중은 6,500%, 마지막 체결가는 89.95입니다.
| 매수 | 수량 SOL | 매도 | 수량 SOL |
|---|---|---|---|
| 89.95 | 1,774.79 | 90.00 | 4,654.51 |
| 89.90 | 3,129.46 | 90.05 | 5,594.31 |
| 89.85 | 3,321.71 | 90.10 | 4,855.54 |
| 89.80 | 2,216.96 | 90.15 | 1,983.14 |
| 89.75 | 2,543.39 | 90.20 | 2,353.64 |
| 89.70 | 1,734.74 | 90.25 | 372.397 |
| 89.65 | 1,192.77 | 90.30 | 1,305.76 |
| 89.60 | 1,503.04 | 90.35 | 1,269.92 |
| 89.55 | 155.278 | 90.40 | 1,143.95 |
| 89.50 | 3,270.72 | 90.45 | 222.333 |
2026-11-07 04:33 UTC
모든 거래소의 솔라나 시세 · SOL/USDT 차트 · 모든 코인 호가창 · 전체 코인 시세
Binance 거래쌍의 실시간 호가창과 최근 체결: 0.01%~10% 호가 단위, 깊이 차트, 한 화면에 여러 거래쌍. 무료, 가입 불필요.