Binance의 SUI/USDT: 매수 최고가는 0.8650, 최우선 매도호가는 0.8655입니다. 스프레드는 0.0005(0.058%).
중간 가격 ±1% 이내의 호가창에는 US$54.59만 규모의 주문이 있으며, 그중 매수 비중은 6,645%입니다.
최근 체결 80건에서 매수 비중은 5,375%, 마지막 체결가는 0.8654입니다.
| 매수 | 수량 SUI | 매도 | 수량 SUI |
|---|---|---|---|
| 0.8650 | 16,084.8 | 0.8655 | 7,625.9 |
| 0.8645 | 49,562.8 | 0.8660 | 46,700 |
| 0.8640 | 11,788.8 | 0.8665 | 35,725.9 |
| 0.8635 | 56,679.5 | 0.8670 | 10,914.7 |
| 0.8630 | 40,539.9 | 0.8675 | 12,545.5 |
| 0.8625 | 34,809.7 | 0.8680 | 19,152.7 |
| 0.8620 | 12,770.4 | 0.8685 | 26,517.7 |
| 0.8615 | 36,101.8 | 0.8690 | 13,453.1 |
| 0.8610 | 9,558.1 | 0.8695 | 851.8 |
| 0.8605 | 6,832.7 | 0.8700 | 3,057.5 |
2026-11-07 04:34 UTC
모든 거래소의 Sui 시세 · SUI/USDT 차트 · 모든 코인 호가창 · 전체 코인 시세
Binance 거래쌍의 실시간 호가창과 최근 체결: 0.01%~10% 호가 단위, 깊이 차트, 한 화면에 여러 거래쌍. 무료, 가입 불필요.